解放平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9790 × 2500 × 3100,3200 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 解放平板運(yùn)輸車 | 批次: | 253 |
底盤型號(hào): | CA3208P1K2L2T1EA80 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 20490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/8,18/7 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9980,10045 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/2985,1375/3035 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10315 (kg) | **高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5490/15000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA3208P1K2L2T1EA80 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4080+1350,4080+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1914,2020 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,8/11,8/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 14PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:CA6DE3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3(177kw),CA6DF3-24E3U(177kw),CA6DL1-26E3(192kw),CA6DF3-26E3F(192kw),WP10.290NE31(209kw),WP10.290E32(209kw),CA6DL1-28E3F(206kw),YC6A260-33(186kw),YC6L290-33(205kw),CA6DE3-24E3F(177kw),CA6DF3-24E3F(177kw).后懸掛選裝橡膠懸掛:8/-.選裝改前圍,燈具和保險(xiǎn)杠的駕駛室.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車**系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,非電控發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速79km/h.電控發(fā)動(dòng)機(jī)限速由電控單元**.選裝改前圍,后視鏡,側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室.選裝遮陽板.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 ****汽車集團(tuán)公司 ****汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 6618 7120 | 199 199 199 188 195 213 213 209 191 213 179 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體; 額定載質(zhì)量9980kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量10045kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人;隨底盤選裝高頂駕駛室和平頂駕駛室;選裝液壓折疊爬梯時(shí)整車高:3200。軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4080+1350/2985,4080+1300/3035。左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。該車僅采用CA6DF3-24E3發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/m):36.0, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |