躍進(jìn)平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8980,8590 × 2500 × 2800 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 躍進(jìn)平板運(yùn)輸車 | 批次: | 253 |
底盤型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2680,1200/2620 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6300 (kg) | **高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 5600/9895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1150DDPW4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4770,5100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1820,1820 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1685,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 1.可選裝前圍裝飾板、格柵、前部燈具、后視鏡、車門外觀及保險(xiǎn)杠(附照片).3.軸距4770mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度8460mm,整車后懸2490mm,軸距5100mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度8880mm,整車后懸2580mm.該車配裝行駛記錄儀。YC4E140-42對(duì)應(yīng)凈功率98kW,SC4H160Q4對(duì)應(yīng)凈功率117kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 SC4H160Q4 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 4260 4296 | 103 120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。軸距4770mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度8590mm,對(duì)應(yīng)后懸2620mm,軸距5100mm時(shí),對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)度8980mm,對(duì)應(yīng)后懸2680mm.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后防護(hù)由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC4E140-42、SC4H160Q4對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:28.5,24.4。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |