楚勝牌CSC5127ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車
基本配置:
可快慢速充電,快充2小時。
公告型號 | CSC5127ZYSSHBEV | |
底盤型號 | SH1127ZHEVWZY1 | |
軸距mm | 3308 | |
電池種類 | CATL磷酸鐵鋰 | |
總電量KWh | 162 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 16PR | |
電機廠家 | 蘇州綠控 | |
電機功率Kw | 120 | |
專 用 參 數(shù) | 垃圾箱有效容積m3 | ≥6 |
污水箱容積m3 | ≥0.15 | |
填料斗容積m3 | ≥0.8 | |
裝填循環(huán)一次時間s | ≤20 | |
填裝器舉升時間s | ≤15 | |
卸料循環(huán)時間s | ≤60 | |
翻桶機構(gòu)循環(huán)時間s | ≤10 | |
翻桶機構(gòu)型式 | 2個240L塑料桶(標(biāo)配) 660L翻桶機構(gòu)(標(biāo)配) 半密封斗裝置(選裝) 擺臂裝置(選裝) 落地斗裝置(選裝) | |
填料器口離地高度mm | ≥900 | |
液壓系統(tǒng)壓力MPa | ≥16 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 375 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5127ZYSSHBEV型純電動壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | CB137574302 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5130 | 外形尺寸(mm) | 6570,6720,6970×2160×2680 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) |