東風(fēng)單橋平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單橋平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)單橋平板運(yùn)輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790(kg) | 接近/離去角(° ) | 25.5/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9295(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2520(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6300(kg) | **高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 5990/9800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1831,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應(yīng)油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |