平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8400×2500×3250(mm) |
產(chǎn)品型號: | 平板運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | LZ1161LAPT | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15980(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/11,28/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7985(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1302/2598,1302/2398(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7800(kg) | **高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5990/9990 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1161LAPT | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5100,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1840,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝M10半高頂駕駛室,選裝M3駕駛室,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗封閉。裝M10平頂駕駛室時,其外形尺寸高為2680mm,裝M10半高頂駕駛室及M3駕駛室時,其外形尺寸高為2880mm。選裝M10駕駛室,其前懸為1302,選裝M3駕駛室時,其前懸為1328、1445。后懸2360,2334對應離去角13;后懸2461,2435對應離去角10。軸距5100對應1302/2461,1328/2435,1445/2360前后懸,軸距4700對應1302/2360,1328/2334前后懸。多個尺寸參數(shù)選裝的整備質(zhì)量變化不超過3%;當選YC4E160-31,ISDe160 30發(fā)動機時,VIN碼為LGGR2A13×××××××××,當選YC6J180-33,B170 33發(fā)動機時,VIN碼為,LGGR2B13×××××××××。選裝前橋盤式制動器。選裝ISDe160 30,YC4E160-31發(fā)動機時選裝限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機**大凈功率(KW): 114(配YC4E160-31),115(配ISDe160 30), 128(配YC6J180-33), 121(配B170 33)。選裝ABS;ABS型號/企業(yè):446 004 XXX 0(XXX為數(shù)字,表示升級序號)/ 威伯科汽車**系統(tǒng)有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 30 YC4E160-31 YC6J180-33 B170 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4260 6494 5900 |
118 118 132 125 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于運輸不可拆解物體,整車長(mm):9000, 對應軸距(mm):5100,對應后懸長(mm):2598,對應貨臺承載面長(mm):5800, 對應寬(mm):2500;整車長(mm):8400, 對應軸距(mm):4700,對應后懸長(mm):2398,對應貨臺承載面長5200mm, 對應寬(mm):2500。左、右及后下部防護裝置所用材料為Q235-A。左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,后部防護與車輛為整體結(jié)構(gòu),后部防護與機架為整體結(jié)構(gòu)離地高度(mm):450,該車選用YC6J180-33發(fā)動機,選裝新款駕駛室。該車應裝行駛記錄儀。 |