東風(fēng)平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8530×2495×2850(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2580(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5995(kg) | **高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5990/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1167GJAC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前置排氣管,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志,附選裝件照片,當(dāng)總長為8500mm時(shí),軸距為4700mm,當(dāng)總長為8900mm時(shí),軸距為5100mm,選裝盤式制動(dòng)器,選裝ABS系統(tǒng),其生產(chǎn)廠家/型號(hào):湖北東峻工貿(mào)有限公司十堰分公司/36DJ88-30010,選裝限速裝置,限速80km/h(僅ISDe160 30,ISDe180 30,B170 30,B190 30選裝限速裝置) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車整車長度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為9000/5100/2650;8530/4700/2580。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由車輛后部連體構(gòu)件代替,下邊緣離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |