平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 平板運(yùn)輸車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1270/2430(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4700(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4695/7800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
其它: | 選裝同系列平頂駕駛室,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5500mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):300。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |