解放后雙橋腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放后雙橋腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10225,9725×2500×3454,3170(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 解放后雙橋腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 批次: | 252 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24700(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14500,14565(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2675(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10005(kg) | **高車(chē)速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6700/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4300+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M1013-26E4為192kW,BF6M1013-24E4為177kW,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFN2RUMS對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)及4800+1350軸距,LFN2RULS對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4發(fā)動(dòng)機(jī)及4800+1350軸距,LFN2RUMP對(duì)應(yīng)BF6M1013-26E4發(fā)動(dòng)機(jī)及4300+1350軸距,LFN2RULP對(duì)應(yīng)BF6M1013-24E4發(fā)動(dòng)機(jī)及4300+1350軸距,選裝平頂駕駛室,選裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10050=1400+4800+1350+2500,9550=1400+4300+1350+2500,前軸裝配盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 |
7146 7146 |
195 180 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸,介質(zhì)密度:1050千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.3;罐體有效容積14.4立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):10225, 對(duì)應(yīng)車(chē)高(mm):3454(高頂),對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7400×2100×1300,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4800+1350。整車(chē)長(zhǎng)(mm):9725, 對(duì)應(yīng)車(chē)高 (mm):3170 (平頂),對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6700×2180×1380, 對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4300+1350。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,額定載質(zhì)量14500kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量14565kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人。前輪裝配盤(pán)式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號(hào):4460043200, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用BF6M1013-24E4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值(L/100km):38.13。僅采用底盤(pán)子午線輪胎(10.00R20,11.00R20)和帶ABS的底盤(pán)。 |