東風多利卡冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 7000×2220×3400(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風多利卡冷藏車 | 批次: | 244 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5050×2040×2050(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,其他不變.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,**高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。該車采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型發(fā)動機,對應油耗值分別為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |