東風(fēng)天錦雙排冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦雙排冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3850(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天錦雙排冷藏車(chē) | 批次: | 247 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7400×2280×2400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6505(kg) | **高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 總長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9600/2570; 9790/2760.選裝單排駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)面不開(kāi)門(mén),側(cè)防護(hù)與車(chē)輛采用螺栓連接,材料為:Q23**,后下部防護(hù)裝置,材料:Q23**,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm) :510。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |