楚勝牌CSC5049TQZPBV型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5049TQZPBV型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2380 |
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4090 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 批次: | 301 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425,1615 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |