東風(fēng)多利卡吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6700×2200×2800(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)多利卡吸糞車 | 批次: | 244 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1690(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4260(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時,**高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積:5.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**好的服務(wù)! |