楚勝牌CSC5070GXE5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料:容積4立方米,材料采用武鋼碳鋼5㎜厚板材制作,杭州威龍真空泵,罐體前部帶視糞窗,帶吊桿,罐尾一個(gè)¢150的自流蝶閥,帶彎管開口,帶報(bào)**器及溢流閥,其余按廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置制作。 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070GXE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2400 |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4030 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積4.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1600×1090。容積4立方米,材料采用武鋼碳鋼5㎜厚板材制作,杭州威龍真空泵,罐體前部帶視糞窗,帶吊桿,罐尾一個(gè)¢150的自流蝶閥,帶彎管開口,帶報(bào)**器及溢流閥,其余按廠內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置制作。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |