東風(fēng)天錦吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 主要技術(shù)參數(shù) 1. 整車外形尺寸:長8700mm寬2500mm高2950mm 2. 車輛總質(zhì)量:16000Kg額定載質(zhì)量:1900Kg 整備質(zhì)量:13905Kg 3. 本車**高時(shí)速可達(dá)到115Km/h,清掃速度:3-25Km/h 4. 吸塵效率:≥95% 5. **大吸入粒度:70mm 6. 垃圾箱**大卸料角:45° 7. **大清掃寬度:2.5m 8. **大清掃能力:70000㎡/h 9. 液壓油箱容量:60L 10.副發(fā)動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速:1750r/min 11.垃圾箱容積:7m3 12.水箱容積:3.5m3
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950x2500x3100 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11155 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR, | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |