楚勝牌CSC5161TSLDV型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 干式掃路車,是一款作業(yè)不揚(yáng)塵·清掃無(wú)“死角”,晴天干式·雨天濕式清掃的吸掃式掃路車。獨(dú)特的掃刷真空罩與螺旋滑塊調(diào)節(jié)組合結(jié)構(gòu),不但解決了掃刷作業(yè)揚(yáng)塵問(wèn)題,同時(shí)解決了純吸式掃路車不能清掃路緣垃圾的行業(yè)難題。適用于高速公路·環(huán)城公路·城市主干道·機(jī)場(chǎng)·碼頭的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),特別適用于缺水地區(qū)冬季清掃保潔作業(yè)。
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5161TSLDV型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7860,8060,8360x2480x3050 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1930 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明:
主要技術(shù)參數(shù) 1. 整車外形尺寸:長(zhǎng)8700mm寬2500mm高2950mm 2. 車輛總質(zhì)量:16000Kg額定載質(zhì)量:1900Kg 整備質(zhì)量:13905Kg 3. 本車**高時(shí)速可達(dá)到115Km/h,清掃速度:3-25Km/h 4. 吸塵效率:≥95% 5. **大吸入粒度:70mm 6. 垃圾箱**大卸料角:45° 7. **大清掃寬度:3.2m 8. **大清掃能力:70000㎡/h 9. 液壓油箱容量:60L 10.副發(fā)動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速:1750r/min 11.垃圾箱容積:8m3 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |