楚勝牌CSC5160TSLD4型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5160TSLD4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2490x2650 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2120,1430/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9905 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 批次: | 245 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
左右側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)連為一體,冷彎型鋼/Q23**,焊接; 車輛后防由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q23**,焊接,下邊緣離地高度350mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |