程力威牌CLW5071ZLJD4型自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌東風(fēng)銳玲自卸式密封垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5650x2000x2250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3870,3805 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1318 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3300 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應(yīng)油耗值分別為:15.79;15.51;15.37;15.22;15.09;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3870,3805一一對應(yīng);防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |