楚勝牌CSC5070ZBS4型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZBS4型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5950x2050x2950 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(?) | 19/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3170,3105 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1618 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明:可根據(jù)用戶要求做成灑水車、擺臂垃圾車兩用。 |
側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高430mm。隨底盤選裝駕駛室;僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4B28BTCI/17.93, CY4102-CE4F/17.97,SD4BW754U/17.98,YC4FA90-40/17.69,YN33CRD2/18.20。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |