楚勝牌CSC5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5850x2000x2300 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3300,3235 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1518 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
自卸方式:后卸式。側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,截面高180mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為3300kg;隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F, YC4FA90-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |