楚勝牌CSC5022ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5022ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3850x1480x1980 |
底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1810 | 接近/離去角(° ) | 58/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 530 | 前懸/后懸(mm): | 480/870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1150 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 925/885 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 批次: | 250 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈、后視鏡。選裝SC1022DB4N4底盤時(shí)對應(yīng)的油耗值為6.9。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |