楚勝牌CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5450x1980x2250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2965,2900 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1118 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4205 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材料:冷彎型鋼/Q235B;連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接;后部防焊接連接,截面尺寸(寬×高)mm:50×150,離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:4B28BTCI/15.79,CY4102-CE4F/15.51,SD4BW754U/15.37,YC4FA90-40/15.22,YN33CRD2/15.09。 |
基本配置:箱體容積5立方米,邊3mm底3mm碳鋼鋼板,可選裝升縮臂和駕駛室電控操作。 |