【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 319 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 7020,6955,6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 8910,9080,9110,9280,9310X2500X3300 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 10850,11200 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2780,1430/2780 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 采用的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為B6.2NS6B210/23.8, | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914, | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 郭鵬 | 郵箱 | 1318155580@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | 0722-7502108 13908662780 | 傳真 | 0722-7502109 | ||
企業(yè)名稱 | 中車-湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
|