凱馬牌藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 凱馬牌藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1990,2160x2450 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1041A28D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 350,285 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1760 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4015 | **高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1610/2885 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1041A28D5 | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3100,3300 | 前 輪 距(mm): | 1495 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1490 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 | 60 75 70 70 64 80 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
后伸量:300mm;該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu);側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm);額定載質(zhì)量(kg)與人數(shù)一一對(duì)應(yīng):350/2,285/3;僅用2800mm軸距;僅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等發(fā)動(dòng)機(jī);:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗一一對(duì)應(yīng):4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TCIE1/12.19(L/100km),YN27CRE1/12.25(L/100km),SD4D25R-70/12.56(L/100km);該車(chē)專(zhuān)用裝置為齒輪油泵,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;裝備有液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,用于能將垃圾自行壓實(shí)裝入,轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |