楚勝牌CSC5070ZYS5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料:底盤(pán)采用東風(fēng)底盤(pán),軸距3308mm,底盤(pán)型號(hào):EQ1070SJ3BDF發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,東風(fēng)朝柴75KW發(fā)動(dòng)機(jī),7.00R16輪胎。(2)壓縮垃圾車:垃圾車箱有效容積6立方米,弧形車廂,9支液壓油缸制動(dòng),油缸采用廈門(mén)銀華油缸,液壓**操作系統(tǒng)為電動(dòng)**和手動(dòng)**。裝載循環(huán)為一鍵操作,,車尾左右各一套,駕駛室內(nèi)部一套電動(dòng)卸料操作系統(tǒng),2只液壓油缸制動(dòng),填充器底部污水收集箱,車箱內(nèi)的污水可流入其中,可掛240升和120升塑料桶,240升鐵桶,660升塑料桶,也可做撮箕斗式,里面可以卡240升塑料桶裝置,
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZYS5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6350,6550,6850,6500x2050x2600,2820 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1930,1730 | 前懸/后懸(mm): | 1040/2002 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5300,5500 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |